MKF25ASAK
Herzlich willkommen in unserem neuen Shop!
Am 01.01.2025 haben wir auf ein brandneues Shop-System umgestellt.
Diese neue Plattform wird Ihnen ein verbessertes Nutzererlebnis, eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele neue Funktionen bieten.
Bitte beachten Sie, dass sich alle bestehenden Kunden neu registrieren müssen, um weiterhin Zugang zu Ihrem Konto zu erhalten.
Jetzt registrieren...
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
MKF25ASAK
Merkmale
Quaderbauformen in diversen Abmessungen | Raster (bistabil), Umschalter, Wechsler, Schließer oder Öffner | (Flach-)Stecker-, Kabel- oder Schraubenkontaktierung |
beidseitige Abschirmungen (Baureihe MKF24A…) | LED-Schaltzustandsanzeige an Nord- und/oder Südpol (Baureihe MKF24A…) | Konsolen mit 2-10 Sensoren, komplett verdrahtet |
maximaler Schaltabstand bei Montage des Sensors auf Nichteisen, Kunststoff, Holz, usw. | Bei Parallelmontage einen ausreichenden Abstand zwischen den einzelnen Geräten berücksichtigen, damit starke Schaltmagnete den daneben montierten Sensor nicht schalten (ausgenommen Baureihe MKF24) | Baureihe MKF24 kann bei Parallelmontage ohne Abstand montiert werden. |
Abstandslose Parallelmontage möglich (Baureihe MKF24A) | Schaltabstand bis zu 60mm (abhängig vom Magnet) | hohe Schaltleistungen |
Länge Anschlussleitung frei wählbar (Standard 1m) |
Aufzüge und Fahrtreppen | Lager- und Fördertechnik | Anlagen- und Maschinenbau |
Maße : | 80 x 25 x 13,5 mm |
Schaltausgang : | Schließer |
Schaltleistung : | max. 120 W/VA |
Schaltspannung : | max. 230 V AC/DC |
Schaltstrom : | max. 3000 mA |
Schaltzeit : | 2,0 ms |
Rückfallzeit : | 1,0 ms |
Schaltfrequenz : | max. 100 Hz |
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen : | 105 bis 106 Schaltungen |
Temperaturbereich : | -25°C ... +70°C |
Schutzart nach DIN 60529 : | IP67 |
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui : | - - - V |
Schaltzustandsanzeige : | - - - |
Gehäusematerial : | Kunststoff |
Anschluss : | 1m PVC-Kabel 2 x 0,75 mm2 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}