Magnetschalter BN 32-R
Schmersal
Magnetschalter BN 32-R
Allgemeine Daten | |
Produkt-Name | BN 32 |
Vorschriften | - |
Richtlinienkonformität (J/N) | Ja |
für Aufzüge geeignet (J/N) | Ja |
Wirkprinzip | magnetisch |
Werkstoffe | |
- Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
- Werkstoff der aktiven Fläche | Kunststoff |
Gehäusebauform | Quader |
Gewicht | 60 g |
Empfohlene Betätiger | BP 10 N, BP 10 S, 2 x BP 10 N, 2 x BP 10 S, BP 15 N, BP 15 S, 2 x BP 15/2 N, 2 x BP 15/2 S, BP 34 N, BP 34 S, BP 20 N, BP 20 S, BP 31 N, BP 31 S, BP 11 N, BP 11 S, 2 x BP 11 N, 2 x BP 11 S, BP 12 N, BP 12 S, 2 x BP 12 N, 2 x BP 12 S, BP 21 N, BP 21 S, 2 x BP 21 N, 2 x BP 21 S, BE 20 N, BE 20 S |
Mechanische Daten | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschluss 4,8 mm |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000.e+9 Schaltspiele |
Elektrische Lebensdauer | 1.000.000 … 1.000.000.e+9 Schaltspiele |
Schalthäufigkeit | max. 300/s |
Betätigungsebene | seitliche Betätigung |
Aktive Fläche | seitlich |
Schaltabstand Sn | 5 mm … 55 mm |
- Hinweis | Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Art der Betätigung | Magnet |
Schockfestigkeit | - |
Erschütterungsfestigkeit | 15 g, sinusförmige Schwingung |
Prelldauer | 0,3 ms … 0,6 ms |
Rastung vorhanden (J/N) | Ja |
Betätigungsgeschwindigkeit | max. 18 m/s |
Wiederanfahrgenauigkeit | ± 0,25 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | |
- min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
- max. Umgebungstemperatur | +90 °C |
Schutzart | IP67 |
Elektrische Daten | |
Ausführung des Schaltelementes | Schließer (NO) |
Anzahl der Rastkontakte | 1 |
Schaltzeit - Schließen | 0,3 ms … 1,5 ms |
Schaltzeit - Öffnen | max. 0,5 ms |
Spannungsart | VAC |
Überschlagspannung | > 600 VAC (50 Hz) |
Schaltspannung | max. 250 VAC |
Schaltstrom | max. 3 A |
Schaltleistung | max. 120 VA / W |
Ausgänge | |
Ausführung des Schaltausgangs | Reedkontakt |
LED-Zustandsanzeige | |
LED-Zustandsanzeige (J/N) | Nein |
Artikelgewicht: | 0,06 Kg |