Herzlich willkommen in unserem neuen Shop!
Am 01.01.2025 haben wir auf ein brandneues Shop-System umgestellt.
Diese neue Plattform wird Ihnen ein verbessertes Nutzererlebnis, eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele neue Funktionen bieten.
Bitte beachten Sie, dass sich alle bestehenden Kunden neu registrieren müssen, um weiterhin Zugang zu Ihrem Konto zu erhalten.
Jetzt registrieren...
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Oberfläche : | verzinkt,Kolbenstange hart verchromt |
Regulierung : | Nadelregulierung |
Dämpfungsverhalten : | progressiv |
Kolbenstangenanschlüsse : | Puffer (Maße Puffer NR in Klammern) |
Befestigung : | Gewinde vorne und hinten am Zylinder |
Aufprallgeschwindigkeit : | 0,1 bis 2,0 m/s |
Korrekturfaktor : | fK=2,5 |
Rückstellkraft (Hub A) : | 0/50 N |
Energie pro Hub : | 140 Nm |
Durchm. Kolbenstange / Durchm. Zylinder : | 8,5 mm / 28 mm |
Hublänge : | 80/80 mm |
Hübe pro Minute : | maximal 10 |
Temperaturbereich : | 0° bis 60 °C (auf Anfrage: -30°C, +80°C |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}