ECN 413 2048 16S15-58
Herzlich willkommen in unserem neuen Shop!
Am 01.01.2025 haben wir auf ein brandneues Shop-System umgestellt.
Diese neue Plattform wird Ihnen ein verbessertes Nutzererlebnis, eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele neue Funktionen bieten.
Bitte beachten Sie, dass sich alle bestehenden Kunden neu registrieren müssen, um weiterhin Zugang zu Ihrem Konto zu erhalten.
Jetzt registrieren...
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Positionen pro Umdrehung: | 8192 |
Datenschnittstelle: | EnDat01 |
Ausgabecode: | Dual |
Strichzahl: | 2048 |
Ausgangssignal: | ~1Vss |
Grenzfrequenz (-3 dB): | 400,00 kHz |
Spannungsversorgung: | 3,6V ... 14V |
Kupplungsausführung: | Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm |
Welle: | Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 9,25mm, Abdrückgewinde M10 und M6 |
Schutzart: | IP 64 (EN60529) |
Arbeitstemperatur: | -40/+100°C |
Elektrischer Anschluss: | Sub-D Stecker, 2-reihig mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig |
Anschluss-Belegung: | D288678 |
Anschlussrichtung: | Kabelausgang axial und radial verwendbar |
Kabellänge: | 5m |
Beilegeteil: | Montagesatz mit Schraube M5x50, M5x47 und Warnhinweis |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}